DATOS ECONÓMICOS
Cuenta de resultados de la Gestión de la Seguridad Social
Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 | |
1. Cotizaciones sociales | 54.574.547 | 50.443.019 |
2. Transferencias y subvenciones recibidas | 510.489 | 5.536 |
3. Prestaciones de servicios | 359.297 | 370.224 |
5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 5.941.718 | 7.364.542 |
A) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | 61.411.051 | 58.183.320 |
7. Prestaciones sociales | (22.032.871) | (17.948.124) |
8. Gastos de personal | (7.855.497) | (7.490.755) |
9. Transferencias y subvenciones concedidas | (14.189.345) | (12.712.951) |
10. Aprovisionamientos | (2.182.166) | (2.580.553) |
11. Otros gastos de gestión ordinaria | (16.623.876) | (17.990.459) |
12. Amortización del inmovilizado | (413.686) | (409.760) |
B) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA | (63.297.442) | (59.132.602) |
I. RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA | (1.886.391) | (949.282) |
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | (24.668) | (137.847) |
14. Otras partidas no ordinarias | (15.950) | (48.467) |
II. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS | (1.927.009) | (1.135.597) |
15. Ingresos financieros | 147.617 | 566.776 |
16. Gastos financieros | (5.531) | (12.093) |
18. Variación del valor razonable de activos financieros | 0 | 0 |
III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | 142.087 | 554.683 |
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | (1.784.922) | (580.914) |
VII. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 8.219.218 | 8.367.145 |
VIII. VARIACIÓN POR RESULTADOS POSITIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 21.970 | (680.556) |
IX RESULTADO GLOBAL | 6.456.267 | 7.105.675 |
AFILIACIÓN
Datos de afiliación
Contingencia de A.T. y E. P. | 31/12/2015 |
Número de trabajadores por cuenta ajena | 75.248 |
Número de empresas | 22.354 |
Número de trabajadores autónomos | 6.829 |
Contingencia de I.T.C.C. | 31/12/2015 |
Número de trabajadores por cuenta ajena | 57.970 |
Número de empresas | 17.161 |
Número de trabajadores autónomos | 32.003 |
Sistema de protección por el cese de actividad de los trabajadores autónomos | 31/12/2015 |
Trabajadores protegidos | 6.595 |